| Aanschafprijs | € 8.850 |
| Aanschafprijs | € 8.850 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 170 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 642 p/mnd |
| Financial Lease | € 248 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 5.950 |
| Aanschafprijs | € 5.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 114 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 432 p/mnd |
| Financial Lease | € 167 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.495 |
| Aanschafprijs | € 21.129 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 441 p/mnd |
| Financial Lease | € 388 p/mnd |
| Financieren | € 1.801 p/mnd |
| Financial Lease | € 570 p/mnd |
| Financial Lease | € 388 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.745 |
| Aanschafprijs | € 21.335 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 445 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.819 p/mnd |
| Financial Lease | € 575 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.745 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 462 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Financieren | € 1.890 p/mnd |
| Financial Lease | € 598 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.750 |
| Aanschafprijs | € 22.165 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 462 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Financieren | € 1.890 p/mnd |
| Financial Lease | € 598 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 63.450 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.096 p/mnd |
| Financial Lease | € 966 p/mnd |
| Financieren | € 4.483 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.418 p/mnd |
| Financial Lease | € 966 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 3.950 |
| Aanschafprijs | € 3.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 78 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 113 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 4.245 |
| Aanschafprijs | € 4.245 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 84 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 310 p/mnd |
| Financial Lease | € 121 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 11.945 |
| Aanschafprijs | € 9.890 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 216 p/mnd |
| Financial Lease | € 185 p/mnd |
| Financieren | € 854 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Financial Lease | € 185 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 12.250 |
| Aanschafprijs | € 10.140 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 222 p/mnd |
| Financial Lease | € 189 p/mnd |
| Financieren | € 875 p/mnd |
| Financial Lease | € 274 p/mnd |
| Financial Lease | € 189 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 12.250 |
| Aanschafprijs | € 10.143 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 222 p/mnd |
| Financial Lease | € 189 p/mnd |
| Financieren | € 875 p/mnd |
| Financial Lease | € 274 p/mnd |
| Financial Lease | € 189 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |