| Aanschafprijs | € 24.800 |
| Aanschafprijs | € 20.732 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 435 p/mnd |
| Financial Lease | € 383 p/mnd |
| Financieren | € 1.759 p/mnd |
| Financial Lease | € 554 p/mnd |
| Financial Lease | € 383 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 30.800 |
| Aanschafprijs | € 26.087 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 532 p/mnd |
| Financial Lease | € 476 p/mnd |
| Financieren | € 2.176 p/mnd |
| Financial Lease | € 688 p/mnd |
| Financial Lease | € 476 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 32.800 |
| Aanschafprijs | € 27.351 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 567 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financieren | € 2.318 p/mnd |
| Financial Lease | € 733 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 13.650 |
| Aanschafprijs | € 11.321 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 247 p/mnd |
| Financial Lease | € 211 p/mnd |
| Financieren | € 975 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Financial Lease | € 211 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.900 |
| Aanschafprijs | € 13.227 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 279 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Financieren | € 1.128 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.950 |
| Aanschafprijs | € 13.238 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 280 p/mnd |
| Financial Lease | € 247 p/mnd |
| Financieren | € 1.131 p/mnd |
| Financial Lease | € 356 p/mnd |
| Financial Lease | € 247 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.300 |
| Aanschafprijs | € 14.395 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 304 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Financieren | € 1.227 p/mnd |
| Financial Lease | € 387 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.750 |
| Aanschafprijs | € 18.052 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 382 p/mnd |
| Financial Lease | € 336 p/mnd |
| Financieren | € 1.542 p/mnd |
| Financial Lease | € 486 p/mnd |
| Financial Lease | € 336 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.890 |
| Aanschafprijs | € 13.233 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 279 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Financieren | € 1.127 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.650 |
| Aanschafprijs | € 20.650 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 397 p/mnd |
| Financieren | € 1.464 p/mnd |
| Financial Lease | € 579 p/mnd |
| Financial Lease | € 397 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.750 |
| Aanschafprijs | € 20.750 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 364 p/mnd |
| Financial Lease | € 399 p/mnd |
| Financieren | € 1.472 p/mnd |
| Financial Lease | € 582 p/mnd |
| Financial Lease | € 399 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 5.950 |
| Aanschafprijs | € 5.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 114 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 432 p/mnd |
| Financial Lease | € 167 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |