| Aanschafprijs | € 32.700 |
| Aanschafprijs | € 27.454 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 565 p/mnd |
| Financial Lease | € 498 p/mnd |
| Financieren | € 2.310 p/mnd |
| Financial Lease | € 731 p/mnd |
| Financial Lease | € 498 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 32.900 |
| Aanschafprijs | € 27.607 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 569 p/mnd |
| Financial Lease | € 501 p/mnd |
| Financieren | € 2.325 p/mnd |
| Financial Lease | € 735 p/mnd |
| Financial Lease | € 501 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.638 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Garantie 12 maanden | € 795 |
| Aanschafprijs | € 8.950 |
| Aanschafprijs | € 8.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 172 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 649 p/mnd |
| Financial Lease | € 251 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.745 |
| Aanschafprijs | € 17.745 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 311 p/mnd |
| Financial Lease | € 341 p/mnd |
| Financieren | € 1.258 p/mnd |
| Financial Lease | € 497 p/mnd |
| Financial Lease | € 341 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 22.345 |
| Aanschafprijs | € 18.514 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 392 p/mnd |
| Financial Lease | € 345 p/mnd |
| Financieren | € 1.585 p/mnd |
| Financial Lease | € 499 p/mnd |
| Financial Lease | € 345 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 34.950 |
| Aanschafprijs | € 29.294 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 604 p/mnd |
| Financial Lease | € 532 p/mnd |
| Financieren | € 2.469 p/mnd |
| Financial Lease | € 781 p/mnd |
| Financial Lease | € 532 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 3.950 |
| Aanschafprijs | € 3.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 78 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 113 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.945 |
| Aanschafprijs | € 12.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 234 p/mnd |
| Financial Lease | € 249 p/mnd |
| Financieren | € 925 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financial Lease | € 249 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.745 |
| Aanschafprijs | € 14.745 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 267 p/mnd |
| Financial Lease | € 284 p/mnd |
| Financieren | € 1.054 p/mnd |
| Financial Lease | € 413 p/mnd |
| Financial Lease | € 284 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Garantie 12 maanden | € 795 |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 19.700 |
| Aanschafprijs | € 16.292 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 346 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Financieren | € 1.397 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.600 |
| Aanschafprijs | € 17.867 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 379 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financieren | € 1.532 p/mnd |
| Financial Lease | € 483 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |