| Aanschafprijs | € 20.850 |
| Aanschafprijs | € 17.249 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 366 p/mnd |
| Financial Lease | € 322 p/mnd |
| Financieren | € 1.479 p/mnd |
| Financial Lease | € 466 p/mnd |
| Financial Lease | € 322 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.450 |
| Aanschafprijs | € 17.734 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 332 p/mnd |
| Financieren | € 1.521 p/mnd |
| Financial Lease | € 479 p/mnd |
| Financial Lease | € 332 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.250 |
| Aanschafprijs | € 19.238 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 408 p/mnd |
| Financial Lease | € 359 p/mnd |
| Financieren | € 1.649 p/mnd |
| Financial Lease | € 519 p/mnd |
| Financial Lease | € 359 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.900 |
| Aanschafprijs | € 19.775 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 419 p/mnd |
| Financial Lease | € 369 p/mnd |
| Financieren | € 1.695 p/mnd |
| Financial Lease | € 534 p/mnd |
| Financial Lease | € 369 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.950 |
| Aanschafprijs | € 20.644 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 438 p/mnd |
| Financial Lease | € 386 p/mnd |
| Financieren | € 1.769 p/mnd |
| Financial Lease | € 557 p/mnd |
| Financial Lease | € 386 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.250 |
| Aanschafprijs | € 20.892 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 436 p/mnd |
| Financial Lease | € 390 p/mnd |
| Financieren | € 1.784 p/mnd |
| Financial Lease | € 564 p/mnd |
| Financial Lease | € 390 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.250 |
| Aanschafprijs | € 20.895 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 436 p/mnd |
| Financial Lease | € 390 p/mnd |
| Financieren | € 1.784 p/mnd |
| Financial Lease | € 564 p/mnd |
| Financial Lease | € 390 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 18.300 |
| Aanschafprijs | € 15.143 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 321 p/mnd |
| Financial Lease | € 283 p/mnd |
| Financieren | € 1.298 p/mnd |
| Financial Lease | € 409 p/mnd |
| Financial Lease | € 283 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 18.500 |
| Aanschafprijs | € 15.303 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 325 p/mnd |
| Financial Lease | € 286 p/mnd |
| Financieren | € 1.312 p/mnd |
| Financial Lease | € 413 p/mnd |
| Financial Lease | € 286 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.745 |
| Aanschafprijs | € 8.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 187 p/mnd |
| Financial Lease | € 187 p/mnd |
| Financieren | € 707 p/mnd |
| Financial Lease | € 273 p/mnd |
| Financial Lease | € 187 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |