| Aanschafprijs | € 8.950 |
| Aanschafprijs | € 8.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 172 p/mnd |
| Financial Lease | € 172 p/mnd |
| Financieren | € 649 p/mnd |
| Financial Lease | € 251 p/mnd |
| Financial Lease | € 172 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.345 |
| Aanschafprijs | € 18.513 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 392 p/mnd |
| Financial Lease | € 345 p/mnd |
| Financieren | € 1.585 p/mnd |
| Financial Lease | € 499 p/mnd |
| Financial Lease | € 345 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 34.950 |
| Aanschafprijs | € 29.287 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 604 p/mnd |
| Financial Lease | € 532 p/mnd |
| Financieren | € 2.469 p/mnd |
| Financial Lease | € 781 p/mnd |
| Financial Lease | € 532 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 8.950 |
| Aanschafprijs | € 8.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 172 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 649 p/mnd |
| Financial Lease | € 251 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.700 |
| Aanschafprijs | € 16.292 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 346 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Financieren | € 1.397 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.544 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 22.950 |
| Aanschafprijs | € 18.989 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 403 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Financieren | € 1.628 p/mnd |
| Financial Lease | € 513 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.950 |
| Aanschafprijs | € 18.985 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 403 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Financieren | € 1.628 p/mnd |
| Financial Lease | € 513 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 23.200 |
| Aanschafprijs | € 19.195 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 407 p/mnd |
| Financial Lease | € 359 p/mnd |
| Financieren | € 1.645 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Financial Lease | € 359 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.200 |
| Aanschafprijs | € 19.207 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 407 p/mnd |
| Financial Lease | € 359 p/mnd |
| Financieren | € 1.645 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Financial Lease | € 359 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Garantie 12 maanden | € 795 |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |
| Aanschafprijs | € 23.450 |
| Aanschafprijs | € 19.403 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 524 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.600 |
| Aanschafprijs | € 19.528 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 414 p/mnd |
| Financial Lease | € 365 p/mnd |
| Financieren | € 1.674 p/mnd |
| Financial Lease | € 527 p/mnd |
| Financial Lease | € 365 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| BOVAG Afleverbeurt | € 0 |